Candidat | Voix | % des voix |
---|---|---|
104 | 99,04% | |
99 | 94,28% | |
99 | 94,28% | |
97 | 92,38% | |
97 | 92,38% | |
97 | 92,38% | |
96 | 91,42% | |
96 | 91,42% | |
93 | 88,57% | |
90 | 85,71% | |
81 | 77,14% |
Participation au scrutin | Taxat-Senat |
---|---|
Taux de participation | 66,27% |
Taux d'abstention | 33,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,82% |
Nombre de votants | 110 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus et gérer les cookies.